АО «Корпорация «Оборонные технологии» является одной из ведущих на Северо-Западе компаний в сфере управления инвестициями. Политика Корпорации основана на долгосрочной капитализации активов. В настоящее время основные активы Корпорации сосредоточены в наиболее перспективных отраслях экономики, а ключевые компании Корпорации занимают лидирующие позиции в различных секторах промышленности, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.
СОСТАВ КОРПОРАЦИИ:
АО «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО "НИИРПИ")
АО «Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника» (АО "НПП "АМЭ")
ЗАО «Санкт-Петербургский завод гальванических покрытий №1»
ОАО «Синтез-Кировец»
ООО «Новгородская Производственная Компания»
ОАО «ЦКБ «Нептун»
АО «ПК «ОборонТех»
«Корпорация Оборонные технологии», Петербург – информация, вакансии, отзывы.
Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, 29О
http://www.oborontech.com/
Архивные вакансии:
Название позиции | Расположение | Зарплата | До даты |
---|---|---|---|
Ведущий инженер-разработчик | Петербург | 125000 | March 22, 2023 |
QA-инженер | Петербург | 60000 | March 18, 2023 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 70000 | March 16, 2023 |
Инженер-программист Python | Петербург | 0 | March 4, 2023 |
Ведущий инженер-разработчик | Петербург | 125000 | Feb. 17, 2023 |
Программист-методолог 1С | Петербург | 200000 | Jan. 15, 2023 |
Ведущий инженер-разработчик | Петербург | 125000 | Dec. 28, 2022 |
Инженер-программист Python | Петербург | 0 | Dec. 28, 2022 |
Ведущий инженер-разработчик | Петербург | 125000 | Nov. 17, 2022 |
Старший инженер-программист | Петербург | 200000 | Nov. 17, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 125000 | Nov. 16, 2022 |
Инженер-программист встроенных систем | Петербург | 100000 | Nov. 12, 2022 |
Старший инженер-программист | Петербург | 200000 | Oct. 13, 2022 |
Ведущий инженер-разработчик | Петербург | 125000 | Oct. 7, 2022 |
Ведущий инженер-программист Центра перспективных разработок | Петербург | 70000 | Sept. 29, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 125000 | Sept. 28, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 0 | Sept. 23, 2022 |
Инженер-программист встроенных систем | Петербург | 100000 | Sept. 17, 2022 |
Младший программист - моделист | Петербург | 56000 | Sept. 16, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 0 | Sept. 14, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 125000 | Aug. 26, 2022 |
Программист 1С | Петербург | 150000 | Aug. 18, 2022 |
Инженер-программист встроенных систем | Петербург | 100000 | Aug. 18, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 0 | Aug. 18, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 80000 | Aug. 10, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 125000 | July 22, 2022 |
С++ Разработчик алгоритмов компьютерного зрения | Петербург | 110000 | July 22, 2022 |
Программист 1С | Петербург | 150000 | July 17, 2022 |
Инженер-программист в отдел НИО ПО и СОД | Петербург | 60000 | July 4, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 80000 | June 26, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 0 | June 26, 2022 |
Программист С++ | Петербург | 100000 | June 22, 2022 |
Инженер-программист встроенных систем | Петербург | 100000 | June 19, 2022 |
С++ Разработчик алгоритмов компьютерного зрения | Петербург | 110000 | June 19, 2022 |
Старший инженер-программист | Петербург | 200000 | June 16, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 125000 | June 15, 2022 |
Программист 1С | Петербург | 150000 | June 4, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 0 | May 25, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 80000 | May 25, 2022 |
Инженер-программист 1 кат. | Петербург | 100000 | May 25, 2022 |
Программист С++ | Петербург | 100000 | May 19, 2022 |
Инженер-программист встроенных систем | Петербург | 100000 | May 19, 2022 |
Инженер-программист графических интерфейсов | Петербург | 100000 | May 19, 2022 |
Инженер-программист микроконтроллеров | Петербург | 100000 | May 19, 2022 |
Программист 1С 8.3 БП ЗУП Документооборот | Петербург | 0 | May 14, 2022 |
Инженер-программист в отдел НИО ПЭО и СОД | Петербург | 60000 | May 14, 2022 |
Ведущий инженер-программист | Петербург | 0 | May 13, 2022 |
С++ Разработчик алгоритмов компьютерного зрения | Петербург | 110000 | May 6, 2022 |
Инженер-программист 1 кат. | Петербург | 100000 | April 20, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 80000 | April 20, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 80000 | April 19, 2022 |
Программист 1С 8.3 БП ЗУП Документооборот | Петербург | 0 | April 11, 2022 |
Инженер-программист в отдел НИО ПЭО и СОД | Петербург | 60000 | March 31, 2022 |
С++ Разработчик алгоритмов компьютерного зрения | Петербург | 110000 | March 31, 2022 |
Программист-моделист | Петербург | 100000 | March 31, 2022 |
Инженер-программист 1 кат. | Петербург | 100000 | March 21, 2022 |
Программист-математик | Петербург | 80000 | March 21, 2022 |
Программист-моделист | Петербург | 100000 | March 21, 2022 |
Схемотехник-разработчик | Петербург | 80000 | March 20, 2022 |
Бизнес-аналитик | Петербург | 70000 | March 15, 2022 |
Компания "Корпорация Оборонные технологии, Петербург" имеет:
0 активных вакансии/й
и 96 в архиве.
Рейтинг: 10